歡迎來到沈陽沈一高精機床有限公司官網!
全國服務熱線:

CW系列床身采用大寬度側壁雙筋板、內筋板采用箱形和斜筋組合結構,整體剛度比單壁門形筋結構提高三分之一。
CW系列床身采用大寬度側壁雙筋板、內筋板采用箱形和斜筋組合結構,整體剛度比單壁門形筋結構提高三分之一。
| CW6163普通車床參數: | ||
| 項目 | 單位 | CW6163B/C |
| CW6263B/C | ||
| 床身上回轉直徑 | mm | 630 |
| 刀架上回轉直徑 | mm | 350 |
| 工件長度 | mm | 750,1500,2000, |
| 3000-15000 | ||
| CW(93/80Q) | ||
| 系列無750規格 | ||
| 馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 970/300 |
| 主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
| 主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
| 主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種6-800 |
| (B系列) | ||
| 18種8.5-800 | ||
| (C系列) | ||
| 縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 |
| 范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
| 橫向進給量與縱進給量的比率 | ||
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| 機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種 1-240 |
| (另有14種非標螺紋) | ||
| 英制螺紋種數、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
| 模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
| 徑節螺紋種數、范圍 | 24種 28-1 DP | |
| 下刀架橫向行程 | mm | 450 |
| 上刀架行程 | mm | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 |
| 尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
| 床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 |
| 主電機功率 | kW | 11 |
| 快速電機功率 | kW | 1.1 |
| 冷卻泵電機功率 | w | 90 |
| 機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1380×1450 |
| ×1720×1710 | ||
| 1380×1770/ | ||
| (CW6180Q) | ||
| 1440×1835/ | ||
| 1800×2340 | ||
| (CW6193系列) | ||
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 3700/ |
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 5250/ |
| 4000 | mm | 6120/ |
| 5000 | mm | 7200/ |
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 4300/ |
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 5300/ |
| 4000 | mm | 6400/ |
| 5000 | mm | 7400/ |
| 床身寬度 | mm | 550 |
| 承重 | kg | 2000 |
產品中心
?
聯系我們
?
沈陽沈一高精機床有限公司
地址:沈陽市皇姑北部經濟區
電話:132 3880 7489
網址:www.ushosts-tips.cn